Volvo V40 T3 2.0
Volvo V40 T3 2.0
Volvo V40 T3 2.0
Märke | Volvo |
Modell | V40 |
Variant | T3 2.0 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 152 hk |
Kaross | Kombi-Sedan |
CO2 | 127 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro6b |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 7,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,60 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,60 l/100 km |
Tjänstevikt | 1546 kg |
Längd | 436 cm |
Bredd | 180 cm |
Höjd | 142 cm |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi-Sedan |
Referens | f0b2e711-99d1-4d44-8310-47114ba75534 |
Hjulbas | 264 cm |
Totalvikt släp, B | 1500 kg |
Max släpvagnsvikt | 1500 kg |
Däck, fram | 205/55R16 91H |
Däck, bak | 205/55R16 91H |
Toppfart | 210 |
Bagageutrymme - normalt | 335 |
Max taklast | 75 |
Volvo V40 T3 2.0
Annat |
---|
Klimatpaket VOC V40/V40CC |
Teknikpaket V40/V40 CC |
Aluhjul Markeb DC Black16 |
City Safety generation 2 |
Digital förardisplay 8" |
Dynamiskt chassi |
ESC - antisladdsystem |
Elhissar fram och bak |
Annat |
---|
Elman/eluppv backspeglar |
Farthållare |
Klimatanläggning 2-zons |
Miljöklass EURO6 |
Nyckelavst. kr-kudde pass |
Parkeringssensor Bak |
Positionsljus LED |
Rattknappar för ljudanl. |
Annat |
---|
Regnsensor |
Sensus Connect HP 7" |
Start/Stop funktion |
Strålkastare LED |
Ytterbacksp elinfällbara |
Yttertemperaturmätare |