2016 Renault CAPTUR Energy TCe 90
Renault CAPTUR Energy TCe 90
Renault CAPTUR Energy TCe 90
Märke | Renault |
Modell | CAPTUR |
Variant | Energy TCe 90 |
Antal mil | 3007 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 898 cylindervolym |
Effekt | 90 hk |
Kaross | Flerfunktionsfordon |
CO2 | 113 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 6,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,10 l/100 km |
Tjänstevikt | 1282 kg |
Längd | 412 cm |
Höjd | 156 cm |
Registreringsnummer | MWK639 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Flerfunktionsfordon |
Referens | 48d8b8c4-7b4e-40f7-a24e-e48e1b0348e4 |
Totalvikt släp, B | 1200 kg |
Max släpvagnsvikt | 1200 kg |
Däck, fram | 205/60 R16 (92)H |
Däck, bak | 205/60 R16 (92)H |
Toppfart | 171 |
Bagageutrymme - normalt | 377 |
Max taklast | 80 |
Renault CAPTUR Energy TCe 90
Annat |
---|
Citypaket |
Stylepaket |
Mörktonade rutor bak |
Parkeringsradar bak |
Elinfällbara backspeglar |
17t aluminiumfälg svart |
Eluppvärmd bakruta |
Färddator |
Elhissar fram och bak |
Annat |
---|
Farthållare/begränsare |
El ytterspegel uppvärmd |
ESC- ASR antisladd/spinn |
ECO-läge för förbr.redukt |
ABS med EBV o panikbr.ass |
LED Varselljus |
ISOFIX pass.säte fram |
ISOFIX y.sit.bak |
Multimediasyst. MEDIA NAV |
Annat |
---|
2-färgslack |
Regn-och ljussensor |
Start-i-backe assistans |
Automatisk klimatanläggni |
Eluppvärmda framstolar |
Dimljus med kurvljusfunkt |
Däcktrycksövervakning |
Servostyr elektr progre |