2016 Ford Mondeo 2.0 TDCi AWD
Ford Mondeo 2.0 TDCi AWD
Ford Mondeo 2.0 TDCi AWD
Märke | Ford |
Modell | Mondeo |
Variant | 2.0 TDCi AWD |
Antal mil | 7174 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1997 cylindervolym |
Effekt | 180 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 137 g/km |
Färg | Svart |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,30 l/100 km |
Tjänstevikt | 1902 kg |
Längd | 486 cm |
Höjd | 150 cm |
Registreringsnummer | NGF402 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
Referens | 1bf9753b-639c-4304-8ac5-b2702b3039f1 |
Totalvikt släp, B | 1170 kg |
Däck, fram | 215-235/40-60 |
Däck, bak | 215-235/40-60 |
Toppfart | 216 |
Bagageutrymme - normalt | 490 |
Max taklast | 75 |
Ford Mondeo 2.0 TDCi AWD
Annat |
---|
Takreling - krom RXG |
Dragkrok elinfällbar TOG |
Bränsledr Pvärm progr RX5 |
Komfortpaket Business RPW |
Annat |
---|
12 högtalare subwoofer |
Sony Radio/CD DAB |
Navigation |
Premium Sound System |
Annat |
---|
SYNC II |
Backkamera RYB |
Park Ass ink.P-sensor RYA |
Mån - fre: 09:00 - 18:00
Lör 10.00-14.00