2016 Volvo V60 D3
Volvo V60 D3
Volvo V60 D3
Märke | Volvo |
Modell | V60 |
Variant | D3 |
Antal mil | 6012 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 150 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 120 g/km |
Färg | Svart |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,60 l/100 km |
Tjänstevikt | 1741 kg |
Längd | 463 cm |
Höjd | 152 cm |
Registreringsnummer | KAC806 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
Referens | 55a6fcfc-2b46-4fa6-b193-ff0658179bb6 |
Totalvikt släp, B | 1300 kg |
Däck, fram | 215-235/45-65 |
Däck, bak | 215-235/45-65 |
Toppfart | 205 |
Bagageutrymme - normalt | 430 |
Max taklast | 75 |
Volvo V60 D3
Annat |
---|
Avtagbar dragkrok |
Eluppvärmt baksäte |
B-kudde tar bort elvä-bak |
Eluppvärmda spolarmunst. |
VOC m fjärrstart parkvärm |
Aluhjul Valder Silver 17" |
Klimat D VOC/Spol XC/V60 |
Färddator |
Annat |
---|
Yttertemperaturmätare |
Regnsensor |
Miljöklass EURO6 |
Klimatanläggning ECC |
Elinfällbara backspeglar |
ABL- Aktiva Xenonljus |
Audio HP Sensus Connect 7 |
City Safety generation 2 |
Annat |
---|
Farthållare |
Larm inkl. Nivåsensor |
Isofixfästen ytterpl. bak |
Nyckelavst. kr-kudde pass |
Start/Stop funktion |
Taklucka |
Mån - fre: 09:00 - 18:00
Lör 10.00-14.00